HTML
Homepage
Scores
Standings
Stats
Teams
Players
Transactions
History

OOTP:OU
DRAFT
Last Sim Report
Development Report
Export Tracker
Managers
Ratings
Awards Voting
Hall of Fame Voting

ESSENTIAL LINKS
League File
Image Pack
OOTP Developments
Manager Record
Show Only Active Managers:
Manager # First
Yr
Last
Yr
W L W/S L/S PCT PS WS
Andre Moshe 1 2024 2024 70 92 70.0 92.0 0.432 0 0
Anthony Priest 1 2019 2019 59 103 59.0 103.0 0.364 0 0
Avery Beckinsale 1 2020 2020 72 90 72.0 90.0 0.444 0 0
B.J. Ulrichsson 5 2018 2022 413 398 82.6 79.6 0.509 2 0
Ben Becht 41 2002 2042 3145 3497 76.7 85.3 0.474 12 0
Ben Beitin 21 2022 2042 1663 1740 79.2 82.9 0.489 6 2
Ben Lloyd 2 2001 2002 142 182 71.0 91.0 0.438 0 0
Bill Raggio 1 2007 2007 87 75 87.0 75.0 0.537 0 0
Bob Currier 1 2026 2026 81 81 81.0 81.0 0.500 0 0
Bob Figarotta 42 2001 2042 3275 3530 78.0 84.0 0.481 8 0
Bob Lang 4 2029 2032 316 333 79.0 83.3 0.487 1 0
Brad Austin 8 2001 2009 637 659 79.6 82.4 0.492 1 0
Brent Garvin 19 2024 2042 1546 1533 81.4 80.7 0.502 9 2
Brett Wolfe 23 2009 2038 2012 1714 87.5 74.5 0.540 12 1
Brian Anderson 4 2012 2040 335 313 83.8 78.3 0.517 2 0
Brian Pelowski 13 2030 2042 1038 1068 79.8 82.2 0.493 4 0
Brian Ricker 10 2026 2035 794 826 79.4 82.6 0.490 3 0
Brian Ziegler 1 2003 2003 77 85 77.0 85.0 0.475 0 0
Carl Boykin 17 2026 2042 1459 1296 85.8 76.2 0.530 10 3
Chris Ashley 8 2034 2041 627 669 78.4 83.6 0.484 1 0
Chris Clarke 1 2005 2005 67 95 67.0 95.0 0.414 0 0
Chris Johnson 8 2010 2042 588 708 73.5 88.5 0.454 1 0
Chris Karluk 5 2003 2007 418 393 83.6 78.6 0.515 0 0
Chuck Fox 7 2002 2008 506 628 72.3 89.7 0.446 2 0
Cody Green 2 2014 2015 176 148 88.0 74.0 0.543 1 0
David Shostak 3 2007 2009 243 243 81.0 81.0 0.500 0 0
Doug Motonaga 1 2006 2006 76 86 76.0 86.0 0.469 0 0
Eddie Kunderman Jr 3 2031 2042 253 233 84.3 77.7 0.521 0 0
Harry Austin 1 2025 2025 65 97 65.0 97.0 0.401 0 0
Harry Riddle 2 2014 2015 165 159 82.5 79.5 0.509 0 0
Hector Perez 30 2013 2042 2520 2341 84.0 78.0 0.518 13 1
Jared Book 34 2001 2037 2651 2859 78.0 84.1 0.481 10 0
Jason Cumming 2 2010 2011 176 148 88.0 74.0 0.543 2 0
Jeff Goers 11 2013 2023 834 948 75.8 86.2 0.468 1 0
Jeff Shipman 2 2041 2042 148 176 74.0 88.0 0.457 0 0
Jerry Spoto 6 2001 2006 528 444 88.0 74.0 0.543 4 0
Jim Bragg 2 2024 2025 151 174 75.5 87.0 0.465 1 0
Joe Gamzon 12 2001 2012 837 1107 69.8 92.3 0.431 3 0
Joe Glenn 1 2001 2001 85 77 85.0 77.0 0.525 0 0
Joe Strano 1 2001 2001 107 55 107.0 55.0 0.660 1 0
Joe Winarske 14 2004 2017 1282 988 91.6 70.6 0.565 9 3
John Pearson 1 2013 2013 76 86 76.0 86.0 0.469 0 0
Jon Young 27 2016 2042 2037 2338 75.4 86.6 0.466 2 0
Jonathan Nunn 1 2025 2025 83 79 83.0 79.0 0.512 1 1
Josh Raffel 4 2001 2004 311 338 77.8 84.5 0.479 1 0
Ken Reese 17 2017 2033 1429 1325 84.1 77.9 0.519 7 1
Kurtis Marshall 18 2001 2018 1607 1311 89.3 72.8 0.551 10 2
Larry Vance 1 2016 2016 80 82 80.0 82.0 0.494 0 0
Lincoln Caissie 11 2010 2030 873 909 79.4 82.6 0.490 2 0
Lou Horne 7 2033 2039 560 575 80.0 82.1 0.493 2 0
Mark Guest 7 2017 2023 615 519 87.9 74.1 0.542 4 1
Mark MacDonald 18 2007 2042 1467 1450 81.5 80.6 0.503 9 1
Mark Szymanski 12 2001 2012 1013 931 84.4 77.6 0.521 5 0
Matt Lapensee 37 2006 2042 3354 2640 90.6 71.4 0.560 23 3
Matt Tippin 32 2001 2042 2430 2758 75.9 86.2 0.468 8 0
Matthew Pepe 42 2001 2042 3793 3013 90.3 71.7 0.557 29 5
Michael Jung 8 2010 2017 542 754 67.8 94.3 0.418 0 0
Michael Pullen 25 2018 2042 2077 1974 83.1 79.0 0.513 11 0
Michael Rehome 2 2021 2022 129 195 64.5 97.5 0.398 0 0
Mike Pfistner 1 2012 2012 65 97 65.0 97.0 0.401 0 0
Mike Vetack 4 2033 2036 313 341 78.3 85.3 0.479 1 0
Nick Mullen 3 2039 2041 228 258 76.0 86.0 0.469 0 0
Oren Gur 1 2013 2013 61 101 61.0 101.0 0.377 0 0
Paul McKinney 6 2001 2009 495 477 82.5 79.5 0.509 0 0
Paul Powell 4 2025 2042 337 311 84.3 77.8 0.520 2 0
Pete Maioriello 1 2001 2001 79 83 79.0 83.0 0.488 0 0
Rick Rodriguez 1 2001 2001 75 87 75.0 87.0 0.463 0 0
Robert Glass 30 2013 2042 2496 2364 83.2 78.8 0.514 11 1
Ron Lefebvre 32 2001 2042 2269 2915 70.9 91.1 0.438 4 0
Rusty Burchfield 1 2013 2013 83 79 83.0 79.0 0.512 0 0
Ryan Dolinsky 1 2027 2027 93 69 93.0 69.0 0.574 1 0
Scott McGovern 14 2029 2042 1198 1072 85.6 76.6 0.528 5 0
Scott Molson 11 2001 2011 976 807 88.7 73.4 0.547 6 0
Scott Rudoff 9 2001 2012 943 515 104.8 57.2 0.647 8 3
Scott Slonaker 5 2019 2023 422 388 84.4 77.6 0.521 1 0
Sean Sullens 22 2001 2022 1741 1823 79.1 82.9 0.488 5 0
Stephen Canham 1 2042 2042 71 91 71.0 91.0 0.438 0 0
Stephen Gilmore 1 2042 2042 75 87 75.0 87.0 0.463 0 0
Steve Riddle 28 2014 2041 2154 2383 76.9 85.1 0.475 8 2
Steve Struck 16 2001 2016 1299 1295 81.2 80.9 0.501 7 3
Stuart Koss 22 2001 2022 1816 1748 82.5 79.5 0.510 10 1
Terry Harmon 1 2001 2001 77 85 77.0 85.0 0.475 0 0
Terry Marmon 1 2009 2009 92 70 92.0 70.0 0.568 1 0
Terry Walton 33 2010 2042 2739 2611 83.0 79.1 0.512 13 2
Thom Dhamers 14 2008 2021 1120 1148 80.0 82.0 0.494 4 1
Thomas Montalto 12 2031 2042 1057 887 88.1 73.9 0.544 6 3
Tim Earley 1 2024 2024 72 90 72.0 90.0 0.444 0 0
Todd Schulman 1 2013 2013 96 66 96.0 66.0 0.593 1 0
Todd Whitson 1 2014 2014 65 97 65.0 97.0 0.401 0 0
Tom Miskowski 20 2002 2022 1593 1648 79.7 82.4 0.492 5 0
Tom Murphy 28 2002 2029 2051 2485 73.3 88.8 0.452 3 0
Tom Page 1 2005 2005 86 76 86.0 76.0 0.531 0 0
Tony Salvatierra 1 2002 2002 84 78 84.0 78.0 0.519 0 0
Victor Roselli 9 2001 2009 631 827 70.1 91.9 0.433 0 0
William Li 2 2036 2037 140 184 70.0 92.0 0.432 0 0
Home